Gallery
Here are our shots. Click on any of the albums to see the photos for that location or view a world map with links to the albums plotted on it.
If you don’t want to watch them all, just open Our Favorites album.
If you would like to view or own any of the photos in its original size (mostly 10.1 Megapixel) and/or without the watermark,
let us know..
Hier zijn onze plaatjes. Klik op de albums om de bijbehorende foto’s voor die bestemming te zien. Je kunt de albums ook op een wereldkaart zien waar je op kunt klikken.
Als je niet alle foto’s wilt bekijken, open dan het Our Favorites album met onze favoriete plaatjes.
Als je een van de foto’s wilt hebben of op originele grootte (meest 10.1 Megapixel) en/of zonder watermerk wilt zien, laat het ons even weten..
| View albums on a map: | Our favorites: | |
|
|
|
|
| Amsterdam: | Oahu, Hawaii: | Big Island, Hawaii: |
|
|
|
|
| Maui, Hawaii: | Pohnpei, FSM: | Pohnpei, FSM, u/w: |
|
|
|
|
| Chuuk, FSM: | Chuuk, FSM, u/w: | Palau: |
|
|
|
|
| Palau, u/w: | Yap, FSM: | Yap, FSM, u/w: |
|
|
|
|
| Guam: | Bali: | New Zealand - South Isl: |
|
|
|
|
| New Zealand - North Isl: | Australia - South East: | Australia - West: |
|
|
|
|
| Singapore: | India: | Nepal: |
|
|
|
|
| Macau: | China: | Japan: |
|
|
|
|
| Vietnam: | Thailand: | Laos: |
|
|
|
|
| Cambodia: | Malaysia - KL: | Vanuatu: |
|
|
|
|
| Vanuatu u/w: | Fiji: | Fiji u/w: |
|
|
|
|
| Samoa: | Cook Islands: | French Polynesia: |
|
|
|
|
| French Polynesia u/w: | Easter Island: | Chile: |
|
|
|
|
| Argentina: | Uruguay: | Brazil: |
|
|
|
|
| Argentina revisited: | Chile revisited: | Bolivia: |
|
|
|
|
| Peru: | Ecuador & Galápagos: | Cuba: |
|
|
|
|



















































